خونه
>
محصولات
>
قطعات سخت اندوسکوپ
>
![]()
| مدل | مشخصات (میلی متر) | لوله داخلی D (میلی متر) | لوله داخلی 1 (میلی متر) | لوله داخلی 2 (میلی متر) | |
| 1 | وولف: 8701.534 | قطر خارجی: 3.07 | D: 1.38*1.25*500 | 0.72*0.6*500 | |
| 2 | وولف: 8702.534 | قطر خارجی: 3.7 | D: 1.82*1.62*600 | 1.0*0.9*600 | |
| 3 | وولف: 8708.534 | قطر خارجی: 3.7 | D: 1.5*1.1*600 | 1.55*1.4*600 | 1.0*0.9*600 |
| 4 | وولف: 8708.401 | قطر خارجی: 4.25 | D: 2.0*1.38*600 | 1.38*1.2*600 | |
| 5 | وولف: 8703.534 | قطر خارجی: 4.4 | D: 2.28*1.98*600 | 1.55*1.40*600 | |
| 6 | وولف: 8705.402 | قطر خارجی: 4.7 | D: 2.28*1.98*600 | 1.38*1.22*600 | |
| 7 | وولف: 8704.524 | قطر خارجی: 4.7 | D: 3.05*2.33*600 | 1.55*1.40*600 | |
| 8 | وولف: 8968.403 | قطر خارجی: 4.7 | D: 3.05*2.33*600 | 1.55*1.40*600 | |
| 9 | قطر خارجی: 3.4 | D: 2.0*1.62*600 | 1.0*0.9*600 | ||
| 10 | المپوس: | قطر خارجی 3.1 | D: 1.5*1.32*0.08*600 | 0.9*0.8*600 | |
| 11 | شولی: 410611a | قطر خارجی: 4.3 | D: 2.5*1.97*600 | 1.55*1.40*600 | |
| 12 | شولی | قطر خارجی: 3.5 | D: 1.74*1.58*500 | 0.94*0.7*600 | |
| 13 | استورز: 27000L | قطر خارجی: 3.3*2.7 | D: 1.66*1.55*600 | 1.0*0.9*500 | |
| 14 | استورز: 27001L | قطر خارجی: 4.0 | D: 2.14*2.0*600 | 1.3*1.1*600 | |
| 15 | استورز: 27002L | قطر خارجی: 4.5 | D: 2.14*2.0*600 | 1.3*1.1*600 | |
| 16 | استورز: 27010L | قطر خارجی: 3.27*2.5*450 | 1.2*1.1*500 | 1.0*0.9*500 | 0.9*0.8*500 |
| 17 | المپوس :A37025A | قطر خارجی: 4.23*0.2 | D: 2.8*2.32*600 | 1.38*1.22 | |
| 18 | المپوس :A29040A | قطر خارجی: 4.0 | D: 1.48*1.59*600 | 1.55*1.40*600/1.4*1.2*600 | |
| 19 | المپوس :A29042A | قطر خارجی: 4.5 | D: 2.27*2.1*600 | 1.57*1.40*600 | |
| 20 | المپوس | قطر خارجی: 3.75 | D: 2.05*2.0*600 | 1.13*1.0*600 | |
| 21 | قطر خارجی: 4.7 | D: 3.05*2.33*600 | 1.55*1.40*600 | ||
| 22 | قطر خارجی: 3.9 | D: 2.28*1.98*600 | 1.4*1.2*600 | ||
| 23 | قطر خارجی: 3.5 | 1.6*0.06/1.3*1.17*220 | 1.17*0.06/1*0.86*220 | , | |
| 24 | قطر خارجی: 4.45*3.5 | D: 2.28*1.98*600 | 1.38*1.20*600 | ||
| 25 | قطر خارجی: 3.3*0.15*260 | D: 1.35*1.2*260 | 1.28*1.12*260 | ||
| 26 | قطر خارجی: 3.0*3.0*2.8*250/400 | D: 1.85*0.95 | 1.4*1.22 | ||
| 27 | قطر خارجی: 4.1 | D: 2.0*2.0/1.9*1.9 | 1.2 | ||
| 28 | قطر خارجی: 3.75*3.25 | D: 2.05*2.0*600 | 1.13*1.0*600 | ||
| 29 | قطر خارجی: 3.73*3.4 | D: 2.14*2.0*600 | 1.2*1.0 | ||
| 30 | هنک ساس وولف | قطر خارجی: 3.6*3.3 | D: 2.25*1.65*600 | 1.4*1.2*600 | |
| 31 | قطر خارجی: 4.45*3.5 | D: 2.28*1.98*600 | 1.38*1.2*600 |
قطعات آندوسکوپ صلب
اسکوپ های صلب شامل عدسی چشمی، پست نور، مجموعه چشمی، لنزهای میله ای، فاصله دهنده ها، مجموعه شیئی و سایر لوازم جانبی مهم هستند. ساختار اسکوپ صلب ساده به نظر می رسد، اما در واقع حاوی لوازم جانبی کوچک و ظریف زیادی است و این لوازم جانبی کوچک بخش مهم و جدایی ناپذیر از ترکیب آن را تشکیل می دهند.